- A+
所属分类:国外vps
zgovps是2023年开设的一家国人主机商,主要提供美国洛杉矶、日本大阪、德国和荷兰机房VPS主机,采用AMD EPYC/Ryzen9、Intel Platinum 8452Y等系列CPU,DDR4/5内存,NVMe硬盘,包括电信CN2 GIA、联通AS9929、移动CMIN2等国内访问优秀线路,依据硬件和线路分为多个不同系列,最低年付12.9美元起,支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
Los Angeles AMD VPS
AMD EPYC 7B13 CPU,IPv4+IPv6,电信/联通AS9929,移动CMIN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 1TB/300Mbps | $16/季 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 50GB | 2TB/300Mbps | $24/季 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 80GB | 2TB/300Mbps | $32/季 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 100GB | 2TB/300Mbps | $40/季 | 点击购买 |
Los Angeles Intel Performance VPS
Intel Platinum 8452Y CPU,IPv4+IPv6,电信/联通AS9929,移动CMIN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | $16/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/300Mbps | $24/季 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 80GB | 2TB/300Mbps | $32/季 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 100GB | 2TB/300Mbps | $40/季 | 点击购买 |
Los Angeles Ryzen9 Performance VPS
AMD Ryzen9 7950X,IPv4+IPv6,电信CN2 GIA,联通9929,移动CMIN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/200Mbps | $36/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | $52/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/300Mbps | $28/季 | 点击购买 |
Los Angeles Global VPS
AMD EPYC 7002 CPU,IPv4+IPv6,国际线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 18GB | 1.5TB/1Gbps | $12.9/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $25/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $8/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $12/季 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $20/季 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $28/季 | 点击购买 |
商家所有节点均提供IPv4+IPv6,以上未能尽列,更多信息可以直接在zgovps官网查看,部分套餐为Special Offer,若售完可能要等下一次补货。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫