- A+
所属分类:国内VPS
DMIT.io是一家国外主机商,成立于2018年,提供的产品包括云服务器(VPS)和裸金属服务器等,机房可选美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等,DMIT.io也是长期提供大带宽CN2 GIA线路VPS商家之一,可以提供香港CN2 GIA,美国CN2 GIA,日本CN2 GIA等,目前商家发布了两款特价香港CN2 GIA线路套餐,支持季付/年付,可选择PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
PVM.HKG.Pro.Victoria
CPU:1 core
内存:2GB
硬盘:40GB SSD
月流量:500GB/300Mbps
IPv4:1个
虚拟架构:KVM
价格:$298.88/年或$98.88/季
【Order】购买链接
PVM.HKG.Pro.Lokmachau
CPU:2 cores
内存:2GB
硬盘:40GB SSD
月流量:600GB/300Mbps
IPv4:1个
虚拟架构:KVM
价格:$358.88/年
【Order】购买链接
测试IP:103.117.100.20(香港)
除了这两款特价CN2 GIA外,商家香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、美国CN2 GIA常规套餐也正常在售中,提供100M-10Gbps带宽选择,IPv4+IPv6,最低季付28.8美元起。
洛杉矶CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 2TB/2.5Gbps | $48.8/季度 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/10Gbps | $29.9/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $58.8/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 点击购买 |
香港CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $119.9/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $159.9/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $179.9/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $239.9/月 | 点击购买 | |
八核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $499.9/月 | 点击购买 |
日本CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 750MB | 15GB | 300GB/100Mbps | $19.9/月 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 500GB/100Mbps | $32.9/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1TB/100Mbps | $69.9/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/100Mbps | $139.9/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 60GB | 3TB/100Mbps | $199.9/月 | 点击购买 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫