- A+
所属分类:国外vps
Lisahost(丽萨主机)美国双ISP住宅家宽VPS、新加坡ISP住宅原生IP家宽VPS等,近期商家又新上了台湾ISP住宅原生IP VPS主机,200M-1Gbps带宽,可选无限流量,下单可使用9折优惠码,折后最低每月43.2元起。Lisahost是一家成立于2017年的国内主机商,在香港注册,主要提供美国VPS和独立服务器租用等业务,商家VPS主打原生IP,目前有美国AS4837/AS9929线路双ISP家宽住宅原生IP系列、CN2 GIA(含高防)原生IP、新加坡/台湾ISP住宅原生IP等。
台湾ISP住宅原生IP VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | KVM | 1个 | 366元/年 |
单核 | 1GB | 10GB | 4TB/500Mbps | KVM | 1个 | 43.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | KVM | 1个 | 61.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1GMbps | KVM | 1个 | 79.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | KVM | 1个 | 169.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | KVM | 1个 | 358.2元/月 |
新加坡ISP住宅原生IP VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 4TB/500Mbps | KVM | 1个 | 43.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | KVM | 1个 | 61.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1GMbps | KVM | 1个 | 79.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | KVM | 1个 | 169.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | KVM | 1个 | 358.2元/月 |
AS4837(默认分配双isp家宽住宅美国原生IP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | KVM | 1个 | 54元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | KVM | 1个 | 90元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | KVM | 1个 | 178.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | KVM | 1个 | 270元/月 |
AS9929(默认分配双isp家宽住宅美国原生IP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/20Mbps | KVM | 1个 | 61.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/30Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/50Mbps | KVM | 1个 | 142.2元/月 |
四核 | 4GB | 80GB | 8TB/70Mbps | KVM | 1个 | 349.2元/月 |
优惠码:TS-CBP205DQJE
商家VPS主机均采用NVMe高性能磁盘,原生纯净IP,流媒体全解锁,台湾VPS带宽较高,但请留意非大陆直连线路,除了上面的常规套餐外,商家其他节点及特价年付主机也大量库存在售,最低199元/年起。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫