- A+
所属分类:国外vps
樊云,成立于2018年的商家,从拿到的机器测试结果来看,性价比挺不错的,最低配置2核2G内存、10M带宽独享且无限流量,月付40元!线路是三网去程骨干直连、回程CN2直连的美国洛杉矶VPS,优势是分配10M-30M独享带宽无限流量美国VPS,宿主机采用E5-2650处理器、SSD固态硬盘,适合免备案建站。
洛杉矶CN2 VPS
- 测试IP:45.220.83.31
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 30G SSD | 10M独享 | 无限 | KVM | 1个 | 40元/月 480元/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 50G SSD | 15M独享 | 无限 | KVM | 1个 | 66元/月 1188元/年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 60G SSD | 20M独享 | 无限 | KVM | 1个 | 199元/月 2388元/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 100G SSD | 30M独享 | 无限 | KVM | 1个 | 399元/月 4788元/年 | 点击直达 |
樊云洛杉矶CN2测评
1、樊云洛杉矶CN2国内三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 127 | 上海(天翼云一区) 131.4 毫秒 | 四川成都(天翼云) 211.6 毫秒 | 167.1 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(电信2) 158.9 毫秒 | 广西南宁(联通) 183.0 毫秒 | 173.8 毫秒 |
电信线路 | 61 | 上海(天翼云一区) 131.4 毫秒 | 四川成都(天翼云) 211.6 毫秒 | 165.8 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 150.3 毫秒 | 广东茂名(移动) 202.3 毫秒 | 174.9 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云) 169.1 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 197.5 毫秒 | 176.7 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(bgp) 153.3 毫秒 | 北京(滴滴云) 178.6 毫秒 | 167.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 162.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 210.9 毫秒 | 178.7 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 170.1 毫秒 | 四川成都(天翼云) 211.6 毫秒 | 190.5 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南郑州(天翼云) 154.9 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 186.5 毫秒 | 169.3 毫秒 |
华东地区 | 47 | 上海(天翼云一区) 131.4 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 199.7 毫秒 | 156.3 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(移动) 150.3 毫秒 | 广东茂名(移动) 202.3 毫秒 | 166.7 毫秒 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫