- A+
所属分类:国外vps
HoRain成立于2019年的商家。HoRain此次发来的是美国洛杉矶安畅CN2 GIA VPS,线路相对来说是非常不错的,三网回程均为CN2,电信联通去程CN2、移动去程CMI!默认分配20Mbps带宽端口,并且还提供10Gbps防御,1核512M内存最低只需14元(限量10台),明确禁止任何“袋里”、个人使用也不行,发现会封机器不退款!
便宜美国CN2 VPS
相对来说是比较便宜的美国安畅CN2 GIA VPS了,价格虽然便宜,但是还有待观察,建议月付体验!另外1核512M内存方案数量有限,仅补货了10台,要体验的先到先得。再次提醒严禁任何“袋里”!硬盘为普通机械硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20G RAID 5 | 20Mbps | 500GB | KVM | 1个 | 14.00 / 月 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20G RAID 5 | 20Mbps | 500GB | KVM | 1个 | 25.00 / 月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40G RAID 5 | 20Mbps | 1000GB | KVM | 1个 | 38.00 / 月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 60G RAID 5 | 20Mbps | 2000GB | KVM | 1个 | 78.00 / 月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 120G RAID 5 | 20Mbps | 4000GB | KVM | 1个 | 148.00 / 月 | 点击直达 |
HoRain美国VPS测评
HoRain美国安畅CN2 GIA VPS国内三网ping测试结果。129个节点有效,平均延迟160毫秒以内。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 129 | 上海(华为云) 127.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 255.5 毫秒 | 158.9 毫秒 |
联通线路 | 13 | 江苏镇江(联通) 133.2 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 178.4 毫秒 | 151.5 毫秒 |
电信线路 | 61 | 上海(天翼云一区) 129.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 207.2 毫秒 | 159.9 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 152.8 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 255.5 毫秒 | 182.0 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 159.5 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 190.7 毫秒 | 178.7 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(联通) 145.6 毫秒 | 北京(天翼云) 186.0 毫秒 | 159.4 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 148.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 207.2 毫秒 | 173.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 157.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 195.3 毫秒 | 173.7 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南新乡(7yc.com) 154.3 毫秒 | 河南郑州(bgp) 178.5 毫秒 | 161.4 毫秒 |
华东地区 | 48 | 上海(华为云) 127.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 255.5 毫秒 | 147.3 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(青云) 151.7 毫秒 | 广西南宁(电信) 173.2 毫秒 | 160.5 毫秒 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫