- A+
所属分类:国外vps
Digital-VM是一家主营10Gbps带宽VPS服务器、1Gbps带宽VPS服务器的国外商家,优势是大流量,并且有日本VPS、美国VPS可以选择,是一个比较适合当中落地机使用的商家。测评下Digital-VM美国洛杉矶VPS的速度,看看Digital-VM VPS2020年最新测评,看看Digital-VM美国VPS怎么样,看看Digital-VM美国VPS速度好不好好,看看Digital-VM 10G带宽的美国VPS值不值得购买。
Digital-VM所销售的VPS主要分为1Gbps带宽VPS和10Gbps带宽VPS,相对来说10Gbps带宽VPS分配的流量也大很多,这个根据自己需求选择吧。Digital-VM VPS目前有日本VPS、新加坡VPS、美国VPS、英国VPS、荷兰VPS、挪威VPS、丹麦VPS、西班牙VPS可以选择,均为KVM架构。其中日本VPS要在下面标注的价格里额外+4美元/月、新加坡VPS要额外+3美元/月,其他地区VPS价格和标注的一致,本文当中测评的美国VPS也是如下标注价格。
2020年Digital-VM最新优惠码:exclusive30off(终身7折优惠,月付、季付)
1、10Gbps带宽VPS
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 20GB | 10Gbps | 20TB | 1个 | 点击直达 | |
4核心 | 2GB | 30GB | 10Gbps | 20TB | 1个 | 点击直达 | |
6核心 | 4GB | 50GB | 10Gbps | 20TB | 3个 | 点击直达 | |
8核心 | 8GB | 80GB | 10Gbps | 20TB | 5个 | 点击直达 |
2、1Gbps带宽VPS
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 30GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | 点击直达 | |
1核心 | 1GB | 60GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | 点击直达 | |
2核心 | 1.5GB | 100GB | 1Gbps | 10TB | 2个 | 点击直达 | |
2核心 | 1GB | 150GB | 1Gbps | 10TB | 3个 | 点击直达 |
Digital-VM美国VPS测评
需要了解Digital-VM美国VPS测评、Digital-VM测评、
1、Digital-VM美国VPS国内电信、联通、移动ping测试结果。一共126个测试节点有效,单从ping测试结果来看国内三网延迟还是比较不错的。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 | 北京(阿里云) 290.0 毫秒 | 181.8 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通) 155.6 毫秒 | 广西南宁(联通) 195.5 毫秒 | 175.4 毫秒 |
电信线路 | 60 | 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.7 毫秒 | 175.4 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东茂名(移动) 169.0 毫秒 | 江苏徐州(移动) 279.5 毫秒 | 219.2 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 163.8 毫秒 | 吉林长春(铁通) 250.5 毫秒 | 192.1 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云三区A) 144.8 毫秒 | 北京(阿里云) 290.0 毫秒 | 182.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 170.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.7 毫秒 | 192.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(联通) 173.1 毫秒 | 四川德阳(移动) 276.1 毫秒 | 194.6 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南新乡(7yc.com) 168.8 毫秒 | 河南郑州(bgp) 243.6 毫秒 | 193.4 毫秒 |
华东地区 | 47 | 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 | 江苏徐州(移动) 279.5 毫秒 | 176.8 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 156.2 毫秒 | 广西南宁(联通) 195.5 毫秒 | 172.9 毫秒 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫